<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé &#8211; Site officiel</title>
	<atom:link href="https://bastienlachaud.fr/category/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bastienlachaud.fr</link>
	<description>Député de la Seine-Saint-Denis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 23:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bastienlachaud.fr/wp-content/uploads/2024/10/cropped-FAVICON-BL-32x32.png</url>
	<title>Santé &#8211; Site officiel</title>
	<link>https://bastienlachaud.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Accord UE–Mercosur validé</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2026/01/09/accord-ue-mercosur-valide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 22:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bifurcation écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contre les agriculteurs, contre le climat, contre les peuples. La Commission européenne avance en passage en force, avec la bénédiction de Macron. Le libre-échange détruit nos agriculteurs. Nous le combattrons jusqu’au bout.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2026/01/09/accord-ue-mercosur-valide/">Accord UE–Mercosur validé</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chauffage en panne : soutien au locataire de l&#8217;OPH d&#8217;Aubervilliers</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2026/01/08/chauffage-en-panne-soutien-au-locataire-de-loph-daubervilliers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 22:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aubervilliers]]></category>
		<category><![CDATA[Droit au logement]]></category>
		<category><![CDATA[En circonscription]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soutien total aux locataires de l’OPH d’Aubervilliers qui manifestaient aujourd’hui pour dénoncer l’absence de chauffage qui touche les résidents de différents quartiers, et le manque de réponse de la part du bailleur. Depuis des années, le même scénario se répète, chaque hiver. Des chauffages coupés. Des appartements à moins de 10 dégrés. Des locataires qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2026/01/08/chauffage-en-panne-soutien-au-locataire-de-loph-daubervilliers/">Chauffage en panne : soutien au locataire de l&rsquo;OPH d&rsquo;Aubervilliers</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À 13 voix près, le budget mortifère de la Sécurité sociale passe.</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2025/12/09/a-13-voix-pres-le-budget-mortifere-de-la-securite-sociale-passe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 23:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12733</guid>

					<description><![CDATA[<p>À 13 voix près, le budget mortifère de la Sécurité sociale passe. 4 milliards en moins pour la santé, hausse des mutuelles, reculs sur les arrêts maladie, baisse des allocations familiales : tout ça avec le vote du Parti socialiste, qui choisit désormais de soutenir Lecornu et Macron ; et l’abstention des écologistes qui laissent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2025/12/09/a-13-voix-pres-le-budget-mortifere-de-la-securite-sociale-passe/">À 13 voix près, le budget mortifère de la Sécurité sociale passe.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 milliards d’euros de coupes supplémentaires</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2025/12/02/10-milliards-deuros-de-coupes-supplementaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 23:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bifurcation écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Réforme des retraites]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Urgence démocratique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12794</guid>

					<description><![CDATA[<p>10 milliards d’euros de coupes supplémentaires. Macron jubile et les services publics trinquent. Et ça passe… parce que le PS et les Écologistes ont choisi l’abstention. Des milliards en moins pour les enseignants qui manquent, pour les services d’urgence qui ferment, pour les étudiants qui galèrent, pour la culture déjà étranglée, pour les agriculteurs qu’ils [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2025/12/02/10-milliards-deuros-de-coupes-supplementaires/">10 milliards d’euros de coupes supplémentaires</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2025/12/01/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-vih-sida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 23:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LGBTQI+]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. Alors que l’horizon 2030 approche, nous sommes en train de perdre du terrain : prévention en recul, diagnostics qui explosent chez les jeunes, associations asphyxiées, financements internationaux en chute libre après les coupes américaines. Face à cette situation, la France doit agir plutôt que laisser s’effondrer ceux qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2025/12/01/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-vih-sida/">Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lutte contre le VIH</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2025/11/04/lutte-contre-le-vih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 15:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQI+]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12612</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lutte contre le VIH est menacée par une baisse préoccupante de l'aide publique au développement en France. Alors que les besoins en santé mondiale augmentent, le gouvernement prévoit une réduction de 704 millions d'euros d'ici 2026. Cette décision risque de provoquer des ruptures de traitements et d'accroître les épidémies dans les pays vulnérables. </p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2025/11/04/lutte-contre-le-vih/">Lutte contre le VIH</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abandon de la mesure de gratuité des protections menstruelles réutilisables</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2025/10/07/abandon-de-la-mesure-de-gratuite-des-protections-menstruelles-reutilisables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12650</guid>

					<description><![CDATA[<p>M. Bastien Lachaud interroge le gouvernement sur l'abandon possible du remboursement des protections menstruelles réutilisables pour les jeunes de moins de 26 ans. En France, la précarité menstruelle touche 44 % des femmes de 18 à 24 ans, les forçant à choisir entre des protections et d'autres produits essentiels. Le report du remboursement, promis à 60 % et 100 %, soulève des inquiétudes.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2025/10/07/abandon-de-la-mesure-de-gratuite-des-protections-menstruelles-reutilisables/">Abandon de la mesure de gratuité des protections menstruelles réutilisables</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spécificité du traitement des maladies cardiovasculaires chez les femmes</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2025/10/07/specificite-du-traitement-des-maladies-cardiovasculaires-chez-les-femmes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 14:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les maladies cardiovasculaires, longtemps considérées comme des affections masculines, présentent des spécificités inquiétantes chez les femmes. Les symptômes méconnus entraînent des diagnostics tardifs. Des facteurs hormonaux et des préjugés compliquent la situation, notamment pour les femmes noires, souvent confrontées à des stéréotypes minimisant leur douleur. Quelles actions le gouvernement prévoit-il pour améliorer la prévention et la prise en charge des femmes dans ces enjeux cruciaux ?</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2025/10/07/specificite-du-traitement-des-maladies-cardiovasculaires-chez-les-femmes/">Spécificité du traitement des maladies cardiovasculaires chez les femmes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accès au traitement préventif du VIH « Lenacapavir »</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2025/10/07/acces-au-traitement-preventif-du-vih-lenacapavir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 14:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQI+]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le traitement préventif du VIH « Lenacapavir » pourrait révolutionner la lutte contre l'épidémie, offrant une efficacité proche de 100 % avec seulement deux injections par an. Cependant, son coût de 28 218 dollars par an soulève des questions sur l'accès pour les populations vulnérables. Quelles mesures le gouvernement français prendra-t-il pour garantir l'accessibilité de ce traitement innovant ?</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2025/10/07/acces-au-traitement-preventif-du-vih-lenacapavir/">Accès au traitement préventif du VIH « Lenacapavir »</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Question écrite : Traitement préventif contre la bronchiolite</title>
		<link>https://bastienlachaud.fr/2025/09/23/question-ecrite-traitement-preventif-contre-la-bronchiolite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Lachaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 14:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité parlementaire]]></category>
		<category><![CDATA[Questions écrites]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bastienlachaud.fr/?p=12553</guid>

					<description><![CDATA[<p>La bronchiolite, maladie hivernale touchant particulièrement les nourrissons, représente un enjeu de santé publique majeur. Chaque hiver, environ 480 000 enfants de moins de 2 ans sont concernés, avec des hospitalisations pouvant atteindre 3 %. Malgré l'introduction d'un traitement préventif efficace, des inégalités d'accès aux soins persistent, notamment pour les familles les plus précaires. Alors que des solutions sont mises en place, la question de la prise en charge à 100 % reste cruciale.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr/2025/09/23/question-ecrite-traitement-preventif-contre-la-bronchiolite/">Question écrite : Traitement préventif contre la bronchiolite</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bastienlachaud.fr">Site officiel</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
